Ricevimento famiglie
Circ. 93
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
SITO
Si comunica l’orario di ricevimento famiglie dei Docenti. Nel II Quadrimestre i colloqui resteranno aperti dal 22 febbraio 2016 al 6 maggio 2016.
Cognome | Nome | ORARIO RICEVIMENTO |
ADAMI | DIEGO | MERCOLEDI 9:55 – 10:50 |
ALESSIO | SUSANNA | MERCOLEDI 13:00 – 13:50 |
AULETTA | TERESA | MARTEDI 12:05 – 13:00 |
BAIGUINI | MARIA LUISA | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
BARILLA’ | ANNALISA | GIOVEDI 9:00 – 9:55 |
BLOISE | MARIA LUISA | MERCOLEDI 9.55 – 10:50 |
BOHR | FRANCOISE | GIOVEDI 11:10 – 12:05 |
BONAVITA | MARIA | GIOVEDI 12:05 – 13:00 |
BOTTIGLIERO | FRANCESCA | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
BOZZI | GIUSEPPE | VENERDI 9:55 – 10.50 |
BUTTIGLIONE | CLAUDIA | VENERDI 9:55 – 10.50 |
CALDERARA | ROSANNA | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
CALDERISI(SUPPL. FORNERIS) | ANTONIO | LUNEDI 9:55 – 10:50 |
CALDERONI | PAOLA | LUNEDI 11:10 – 12:05 |
CAMPANELLI | BRIZIO | VENERDI 11:10 – 12:05 |
CARIANI | RITA | MARTEDI 11:10 – 12:05 |
CASPANI | ROSANNA | VENERDI 9:00 – 9:55 |
CASTELLANO | NICOLETTA CLARA SARA | LUNEDI 9:55 – 10:50 |
CECCHIN | CARMELA | GIOVEDI 12:05 – 13:00 |
CENSORI | FABRIZIA | LUNEDI 11:10 – 12:05 |
CONIGLIO | FRANCESCA | LUNEDI 9:55 – 10:50 |
CONSONNI | ESTHER MARIA | MARTEDI 9:00 – 9:55 |
CORALLO | CARLA | LUNEDI 11:10 – 12:05 |
CORICA | ORETTA | LUNEDI 11:10 – 12:05 |
CORONGIU | MARIA ANTONIA | MERCOLEDI 12:05 – 13:00 |
CORTINOVIS | ANTONELLA | MARTEDI 13:00 – 13:50 |
CREMA | ELISABETTA | MERCOLEDI 11.10 – 12:05 |
CRISAFULLI | LAURA | VENERDI 9:00 – 9:55 |
DEHO’ | MAURIZIO | MARTEDI 9.00 – 9.55 |
DEL NERO | ANNA MARIA FRANCESCA | GIOVEDI 11:10 – 12:05 |
DEL POPOLO | GIOVANNI | LUNEDI 11:10 – 12:05 |
D’ELIA(SUPPL. DEL NERO) | DOROTEA | GIOVEDI 11:10 – 12:05 |
DI GLORIA | LUCA | GIOVEDI 11:10 – 12:05 |
DRUIDO | BRUNO | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
ESPOSITO | CARLA | MARTEDI 11:10 – 12:05 |
FERRARIO | LUISELLA | LUNEDI 9:55 – 10:50 |
FIGINI | EZIO FULVIO | MARTEDI 11:10 – 12:05 |
FORNERIS | ELISA MARCELLA | LUNEDI 9:55 – 10:50 |
FORTUNA | DANIELA | LUNEDI 11:10 – 12:05 |
GALLO | ORNELLA | GIOVEDI 12:05 – 13:00 |
GIOVANNINI | ANTONELLA | MERCOLEDI 11.10 – 12:05 |
GRAMIGNI | MARCO | MERCOLEDI 11.10 – 12:05 |
GRECO | DAVIDE | MARTEDI 11:10 – 12:05 |
LA PLACA | PINA | GIOVEDI 9:55 – 10:50 |
LIGUORI | STEFANIA | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
LIVETTI | CRISTINA | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
MACCHI | SILVIA | MARTEDI 9:55 – 10:50 |
MAGGI | MARTA | MERCOLEDI 14:20 – 15:10 |
MALAFRONTE | MARIA ROSARIA | GIOVEDI 9:55 – 10:50 |
MANFREDA | MICHELA | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
MANINI | ENRICA MARIA | VENERDI 9:00 – 9:55 |
MARTINELLI | ANNA | LUNEDI 12:05 – 13:00 |
MARTINO | STEFANIA ROSA | MERCOLEDI 9.55 – 10:50 |
MARUBINI | LAURA | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
MAZZA | MATTEO | MERCOLEDI 9:00 – 9:55 |
MAZZETTI | ILEANA | VENERDI 9:55 – 10.50 |
MENICAGLI | ROSSANA | GIOVEDI 9:00 – 9:55 |
MIGNANO | ISABELLA | GIOVEDI 11:10 – 12:05 |
MOCHI | CLARA MARIA | MERCOLEDI 12:05 – 13:00 |
MONTELEONE | STEFANO | LUNEDI 9:00 – 9:55 |
MORELLI | ENRICA | MERCOLEDI 9:00 – 9:55 |
MORTELLARO | DANIELA | MERCOLEDI 9.55 – 10:50 |
NANNINI | ALESSANDRA | VENERDI 9:00 – 9:55 |
NAPOLITANO | STEFANIA | MERCOLEDI 9:55 – 10:50 |
OSIO | DONATELLA LUCIA | GIOVEDI 13:00 – 13:50 |
PANZERA | CONCETTA | MARTEDI 13:00 – 13:50 |
PASQUINELLI | ANNA | LUNEDI 11:10 – 12:05 |
PAVESI | CRISTINA | LUNEDI 13:50 – 14:50 |
POLIZZI | CATERINA ROSA | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
POMPONIO | STEFANIA | VENERDI 12:05 – 13:00 |
PONTI | ANNALISA C. | LUNEDI 13:00 – 13:50 |
PULEO | VALENTINA | VENERDI 11:10 – 12:05 |
RATTI | GLORIA | MERCOLEDI 9:00 – 9:55 |
REDAELLI | VITTORIO | MARTEDI 12:05 – 13:00 |
ROMANO | MARGHERITA | GIOVEDI 11:10 – 12:05 |
SANTORO | GIOVANNI | MERCOLEDI 11:10 – 12:05 |
SCARPA | SERENA | MARTEDI 9:00 – 9:55 |
SCROCCARO | ANTONELLA | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
SECHI | GIOVANNA | VENERDI 9:00 – 9:55 |
SENTIERI | ROSSANA | GIOVEDI 12:05 – 13:00 |
SIRONI | ALESSANDRA | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
TANCA | ENRICO | LUNEDI 11:10 – 12:05 |
TARZIA VENTURINI | CRISTINA | LUNEDI 12:05 – 13:00 |
TESTA | GIUSEPPINA | LUNEDI 12:05 – 13:00 |
TRENTIN | CRISTINA | VENERDI 9:55 – 10.50 |
TREZZA | MARINA | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
TRONCON | GABRIELLA | GIOVEDI 9:00 – 9:55 |
VICARI | ANNY | GIOVEDI 11:10 – 12:05 |
VIELMO | ALESSANDRA | GIOVEDI 9:55 – 10:50 |
VIOLETTA | MARIO | LUNEDI 9:00 – 9:55 |
VIZZARI | CINZIA | MARTEDI 12:05 – 13:00 |
ZANDALASINI | GIOVANNA | MARTEDI 9:00 – 9:55 |
ZANGARA | PAOLA | VENERDI 11:10 – 12:05 |
ZANINI | CRISTINA | GIOVEDI 9:00 – 9:55 |
ZARINI | ELENA | MARTEDI 9:00 – 9:55 |
ZIRILLI | GRAZIA RITA | MARTEDI 9:55 – 10.50 |
Milano, 9 novembre 2015
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Paola Morelli)